M&A支援 M&A成功事例・実績
契約上社名を出せないものはアルファベット表示としております。
記載企業は基本的に社名開示の同意を頂いておりますものを表示しております。
社名 | ザ・コンピュータ株式会社(未公開) |
---|---|
業種 | IT(ソフトウェアパッケージ) |
売上高 | 6億 |
従業員数 | 60名 |
内容 | 某事業会社へ株式売却し事業継承 |
※売手アドバイザー
社名 | バリオ・セキュア・ネットワークス株式会社(上場企業) |
---|---|
業種 | IT(情報セキュリティ) |
売上高 | 17億 |
従業員数 | 60名 |
内容 | 総額60億円にて国内独立系ファンドTOBによる創業者株式売却の事業継承 |
※売手アドバイザー
社名 | S社(未上場) |
---|---|
業種 | 製造業 |
売上高 | 40億 |
従業員数 | 150名 |
内容 | 総額40億円の有利子負債対応のアドバイザー兼スポンサー交渉 |
※売手アドバイザー
社名 | M社(未上場) |
---|---|
業種 | 製造業 |
売上高 | 50億 |
従業員数 | 180名 |
内容 | 総額30億円の有利子負債対応アドバイザー、今後事業継承 |
※売手アドバイザー
社名 | N社(上場企業) |
---|---|
業種 | 卸売業 |
売上高 | 700億 |
従業員数 | 1,100名 |
内容 | 総額200億円を、独立系ファンドへ第三者割当増資を行い事業継承 |
※売手アドバイザー
社名 | サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社(未上場:上場子会社) |
---|---|
業種 | IT(情報セキュリティ) |
売上高 | 1億 |
従業員数 | 20名 |
内容 | 事業譲渡方式により、上場セキュリティ企業による買収 |
※買手アドバイザー
社名 | レカムホールディングス株式会社(上場企業) |
---|---|
業種 | 端末製造販売 |
売上高 | 110億 |
従業員数 | 200名 |
内容 | 事業再生アドバイザー(金融機関等との交渉) |
社名 | 住宅検査株式会社(未上場) |
---|---|
業種 | 建設 |
売上高 | 5億 |
従業員数 | 20名 |
内容 | 総額2億円にて、(株)夢真へ創業者株式売却による事業継承 |
※売手アドバイザー
社名 | 株式会社アイテック(未上場) |
---|---|
業種 | 教育 |
売上高 | 13億 |
従業員数 | 60名 |
内容 | 事業譲渡方式にて総額2億円で、新経営者に売却し事業継承 |
※買手アドバイザー
社名 | ユニバーサル・システム・エンジニアリング株式会社(未上場:上場子会社) |
---|---|
業種 | IT(受託開発) |
売上高 | 16億 |
従業員数 | 120名 |
内容 | 総額3億円にて、IT企業系グループにて買収し事業継承 |
※買手アドバイザー
社名 | 株式会社カイロス(未上場:上場子会社) |
---|---|
業種 | IT(受託開発・運用) |
売上高 | 6億 |
従業員数 | 20名 |
内容 | 総額1.5億円にて、IT企業系グループにて買収し事業継承 |
※買手アドバイザー
社名 | 株式会社インビオ(未上場) |
---|---|
業種 | IT(コンテンツ制作・販売) |
売上高 | 2億 |
従業員数 | 20名 |
内容 | 総額0.7億円にて、IT企業系グループにて買収し事業継承 |
※買手アドバイザー
その他多数、現在進行中ならびに企業再生含めた実績を有しております。