パートナーネットワークと実績
各分野におけるプロフェッショナルとの連携
当グループは2社共同で企業再生ならびに各種アドバイザー業務を行っており、企業再生実務、会計、税務をワンストップで提供でき、クライアント様にご満足いただける、クオリティの高いサービスを提供いたします。
会計・税務 | 企業再生支援 |
---|---|
株式会社Steps Partners 税理士法人ステップスパートナーズ |
株式会社松風 |
M&A実績例
種類 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
未上場企業買収 | 自動車販売会社 | 売上高250億 |
未上場企業買収 | 自動車販売会社 | 売上高110億 |
未上場企業EBO※1 | 教育会社 | 売上高15億 |
未上場企業MBI※2 | コンテンツ配信会社 | 売上高3億 |
未上場企業買収 | 自動車部品会社 | 売上高300億 |
ジャスダック上場企業の買収防衛 | 自動車部品会社 | |
1部上場企業の買収防衛 | メディア関連会社 | |
企業再編(共同持ち株会社) | 純粋持ち株会社 | 売上高30億 |
ジャスダック上場の子会社買収 | IT企業 | 売上高16億 |
企業再編(共同持ち株会社) | 持ち株会社 | 売上高40億 |
東証マザーズ上場の子会社買収 | IT企業 | 売上高16億 |
企業再編・再建 | 不動産会社 | アレンジ金額10億 |
1部上場企業企業再編・再建 | IT企業 | アレンジ金額200億 |
その他アレンジ | 20社超 | ファイナンスアレンジ |
(成約した案件例)
- ※1 EBO
- エンプロイ・バイアウト
- ※2 MBI
- マネジメント・バイ・イン